:::
112學年度第1學期借閱排行榜
一、班級借閱排行榜
年級 | 名次 | 班別 | 借閱率 |
一 | 1 | 電機一乙 | 795.45% |
一 | 2 | 電機一甲 | 250.00% |
一 | 3 | 電子一甲 | 227.78% |
年級 | 名次 | 班別 | 借閱率 |
二 | 1 | 資訊二乙 | 1258.82% |
二 | 2 | 機電二甲 | 609.09% |
二 | 3 | 資訊二甲 | 337.50% |
年級 | 名次 | 班別 | 借閱率 |
三 | 1 | 化工三甲 | 407.69% |
三 | 2 | 汽車三乙 | 232.00% |
三 | 3 | 電子三甲 | 100.00% |
二、個人借閱排行榜
名次 | 姓名 | 班別 | 借閱冊數 |
1 | 葉O軒 | 電機一乙 | 78 |
2 | 饒O書 | 機電二甲 | 76 |
3 | 謝O彥 | 電機一乙 | 48 |
4 | 林O恩 | 機電二甲 | 46 |
5 | 竹O任 | 資訊二乙 | 43 |
6 | 黃O勛 | 電機一甲 | 42 |
7 | 古O辰 | 資訊二乙 | 29 |
8 | 林O宏 | 資訊二甲 | 25 |
9 | 李O信 | 電機一乙 | 24 |
10 | 孫O城 | 資訊二乙 | 22 |
10 | 張O妍 | 汽車三乙 | 22 |
恭喜以上獲獎班級、同學,獎狀領取時間另行廣播通知。