| 歷屆傑出校友產業分類分布統計(93-113年) | ||
| 產業分類名稱 | 校友人數 (人) | 百分比比例 (%) |
| 企業與工商 | 84 | 44.9% |
| 教育與學術 | 32 | 17.1% |
| 政府與公職 | 18 | 9.6% |
| 法律與司法 | 11 | 5.9% |
| 軍警消海巡 | 15 | 8.0% |
| 醫療與健康 | 8 | 4.3% |
| 藝文體育與公益 | 19 | 10.2% |
| 合計傑出校友人次 | 187 | 100.0% |

| 歷屆傑出校友產業分類分布統計(93-113年) | ||
| 產業分類名稱 | 校友人數 (人) | 百分比比例 (%) |
| 企業與工商 | 84 | 44.9% |
| 教育與學術 | 32 | 17.1% |
| 政府與公職 | 18 | 9.6% |
| 法律與司法 | 11 | 5.9% |
| 軍警消海巡 | 15 | 8.0% |
| 醫療與健康 | 8 | 4.3% |
| 藝文體育與公益 | 19 | 10.2% |
| 合計傑出校友人次 | 187 | 100.0% |

網頁設計:數位果子