本校課程架構,規劃以七大模組「幸福課程、培力課程、學科課程、展能課程、多元課程、個需課程、專題製作」,致力為學生打造個人化學習地圖,發展天賦,培育學子成為具備科技力、國際力、人文力的領袖人才。
本校課程架構圖
本校學分選課規則表
高一上 | 高一下 | 高二上 | 高二下 | 高三上 | 高三下 | 學分 總計 | |
總學分 上限 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 198 |
選修上限 (含個需) | 11 | 10 | 14 | 12 | 25 | 28 | 100 |
選修下限 (含個需) | 8 | 8 | 10 | 8 | 20 | 20 | 74 |
學科至少選修科目數 | 兩門課 | 兩門課 | 兩門課 | 兩門課 | 兩門課 | 兩門課 |
本校108課綱對應表
培育人文力、科技力、國際力與課程或活動之關聯表
培育 面向 | 課程模組 | 主要關聯科目 | 統整性課程 | 相關活動或作為 |
人文力 | 幸福 | 健康與護理、體育 | l成立服務類、藝術類或運動類的學生社團,給予成果發表的機會或舞台,培訓並鼓勵參加相關活動或競賽。 | |
培力 | 自我悅納、生涯探索、人際溝通、團體動力 | 高效學習 | ||
學科 | 語文領域、社會領域、全民國防 | |||
展能 | 數位社會 | 移地任務、服務學習 | ||
多元 | 科技美學、社會設計、藝術生活 | 進階體育、科技專題 | ||
個需 | 個需課程申請 | |||
專題 | 專題製作概論、專題製作 | |||
科技力 | 幸福 | 健康與護理、體育 | l成立科技類或資訊類的學生社團,給予成果發表的機會或舞台,培訓並鼓勵參加相關活動或競賽。 | |
培力 | 高效學習 | |||
學科 | 數學領域、自然領域 | |||
展能 | 資訊科技、生活科技 | 移地任務、服務學習 | ||
多元 | 機器人、進階程式設計、大數據與物聯網、半導體概論、科技美學、防空航太 | 進階體育、科技專題 | ||
個需 | 個需課程申請 | |||
專題 | 專題製作概論、專題製作 | |||
國際力 | 幸福 | 健康與護理、體育 | l成立語言類(包含第二外語)或國際教育類的學生社團,給予成果發表的機會或舞台,培訓並鼓勵參加相關活動或競賽。 l鼓勵各科教師藉由雙語、議題融入(如SDGs)與數位科技應用,讓學生有機會以各種形式認識其他國家,並與之交流。 l本校將爭取與非英語系國家、英語系國家與歐語系國家締結姊妹校,並辦理互訪與交換生事宜,鼓勵並協助國際教育旅行。 | |
培力 | 高效學習 | |||
學科 | 語文領域之英語文與第二外語、社會領域 | |||
展能 | 移地任務、服務學習 | |||
多元 | 進階體育、科技專題 | |||
個需 | 個需課程申請 | |||
專題 | 專題製作概論、專題製作 |
l未來進路
本校畢業進路與一般普通型高中類似,可藉由大學特殊學才、申請入學、分發入學等管道銜接國內的的大專院校,若要申請海外大學或選擇投入職場,學生也可經由三年的課程修習與教師輔導,完成相關經歷與能力的準備。
由於本校有豐富的校訂特色課程,再加上混成教學、落實選修與個別需求課程等設計,導致每位學生的課表將彼此不同、學習軌跡各異,且本校更看重的是學生自身的學習進展,而不會過度重視分數、競爭或排名,故本校暫不參與繁星推薦計畫。
l畢業條件
本校學生畢業條件須符合下列兩點:
(一)修業期滿,並修畢本校所定課程規定應修學分,且滿足下列要項:
1.必修課程至少須取得84學分且成績及格。
2.選修課程至少須取得62學分且成績及格。
3.總學分合計應達146學分(含)以上。
(二)修業期間德行評量之獎懲紀錄相抵後,未滿三大過。